| 順番 作者のランク | ビルド名 | ビルドの勝率 試合数 | ゲームへ | 作者 ビルドID | 作者の勝率 試合数 | 全体 ウェポン | スピリット バイタリティ | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 エターナス 4 | デッドダニー | 38.9% 18試合 | Larry Ellison 933235 | 35.7% 14試合 | 44.8k 4.8k | 22.4k 17.6k | 11-04 | |
| 2 アセンダント 6 | • | 49.6% 125試合 | ACCELERATE 904101 | 50.0% 50試合 | 58.4k 20.8k | 20.8k 16.8k | 11-04 | |
| 3 アセンダント 6 | ビルドを信じないでフェアファックスを信じてください | 64.3% 28試合 | Joy Boy 909166 | 55.0% 20試合 | 48.0k 4.8k | 22.4k 20.8k | 11-09 | |
| 4 アセンダント 6 | フェアファックス クリッピング ソフトウェア | 64.5% 31試合 | Pear 924281 | 78.9% 19試合 | 42.4k 4.8k | 35.2k 2.4k | 11-06 | |
| 5 アセンダント 6 | 951APlaoda | 44.4% 117試合 | ADHD 887127 | 62.5% 8試合 | 44.8k 4.8k | 24.0k 16.0k | 11-08 | |
| 6 アセンダント 5 | ラヴァボルト 資本主義に神のご加護を | 46.2% 292試合 | lavabolt 900368 | 57.6% 33試合 | 54.4k 17.6k | 30.4k 6.4k | 11-02 | |
| 7 アセンダント 5 | Xavs ワンパン 100k ダメージダニービルド | 70.0% 20試合 | eXCe 894424 | 80.0% 10試合 | 77.6k 12.0k | 32.0k 33.6k | 11-09 | |
| 8 アセンダント 4 | 平和に値段を付けることができますか?きっとできるよ! | 83.3% 12試合 | learn tank 935210 | 91.7% 12試合 | 126.4k 4.8k | 48.0k 73.6k | 11-06 | |
| 9 アセンダント 4 | zxcbobi | 54.5% 22試合 | zxcbobi 954239 | 66.7% 6試合 | 80.0k 10.4k | 32.0k 37.6k | 11-05 | |
| 10 アセンダント 3 | ボーンゾーン | 48.4% 31試合 | mason234 895754 | 62.1% 29試合 | 59.2k 17.6k | 30.4k 11.2k | 11-02 | |
| 11 アセンダント 2 | Xander's damage Daniel (Phoenix pigs) | 0.0% 2試合 | Phoenix Pigs 967606 | 40.0% 25試合 | 49.6k 11.2k | 25.6k 12.8k | 11-07 | |
| 12 アセンダント 2 | W Nacht ビルド(Danny 版) | 59.1% 22試合 | Nacht 952902 | 61.1% 18試合 | 40.0k 4.8k | 19.2k 16.0k | 11-02 | |
| 13 アセンダント 2 | トゥートのダニー。 | 46.3% 41試合 | Toottootpants 903753 | 46.2% 13試合 | 72.0k 20.8k | 25.6k 25.6k | 11-03 | |
| 14 アセンダント 2 | フィッシュケーキ プロ プロ プロ フィッシュケーキ | 66.7% 6試合 | troutytroutytrout 941204 | 40.0% 10試合 | 37.6k 14.4k | 9.6k 13.6k | 10-29 | |
| 15 アセンダント 2 | ディスフトゥラ | 54.8% 42試合 | disfutura 904389 | 37.5% 8試合 | 145.6k 27.2k | 41.6k 76.8k | 10-28 | |
| 16 アセンダント 2 | Deadman 瞬間火力プロキャスト・スティズカ/TTV | 58.1% 31試合 | Stizhka ψx(RU killer… 904854 | 57.1% 7試合 | 58.4k 8.0k | 39.2k 11.2k | 10-28 | |
| 17 アセンダント 2 | poke x FLYING IMMORTAL DEMON KING DANNY | 46.9% 32試合 | poke 918041 | 80.0% 5試合 | 49.6k 11.2k | 22.4k 16.0k | 11-03 | |
| 18 アセンダント 2 | エピ | 57.1% 14試合 | Epiphaneia 884755 | 60.0% 5試合 | 25.6k 8.0k | 12.8k 4.8k | 10-30 | |
| 19 アセンダント 1 | Has to D.A.R.Y.L. | 66.7% 3試合 | Laughing Fox 961029 | 60.7% 28試合 | 95.2k 20.8k | 38.4k 36.0k | 11-05 | |
| 20 アセンダント 1 | vraic srim danny build test | 75.0% 4試合 | CodyC 958539 | 73.7% 19試合 | 133.6k 14.4k | 60.8k 58.4k | 11-04 | |
| 21 ファントム 6 | 60%+wr | 62.5% 8試合 | worse 962772 | 57.7% 26試合 | 86.4k 20.8k | 25.6k 40.0k | 11-05 | |
| 22 ファントム 6 | isweee | 33.3% 3試合 | isweee 972571 | 57.1% 14試合 | 80.0k 14.4k | 38.4k 27.2k | 11-08 | |
| 23 ファントム 6 | \|/ illaryaa x tg ZIPLINE | 49.0% 100試合 | кости 908892 | 54.5% 11試合 | 25.6k 4.8k | 16.0k 4.8k | 11-04 | |
| 24 ファントム 6 | スピリット瞬間火力ガンロード | 68.0% 25試合 | buncraft 909244 | 42.9% 7試合 | 92.8k 4.8k | 41.6k 46.4k | 10-29 | |
| 25 ファントム 6 | SUPER DOOPER DE DUPER SAYIAN DANNY BUILD | 50.0% 2試合 | Mogowi 956181 | 50.0% 6試合 | 72.0k 36.8k | 22.4k 12.8k | 11-03 | |
| 26 ファントム 5 | デビッドニュークによるフェアファクスの真新しい核オプション | 33.3% 18試合 | DavidNuke 920272 | 61.9% 21試合 | 66.4k 4.8k | 32.0k 29.6k | 11-07 | |
| 27 ファントム 5 | ワンパンアルティメットビルド(スピリット) | 57.1% 28試合 | Simcrass 906393 | 70.0% 10試合 | 44.0k 6.4k | 20.0k 17.6k | 10-29 | |
| 28 ファントム 4 | HALF | 46.7% 15試合 | HALF 953837 | 57.1% 28試合 | 58.4k 20.8k | 25.6k 12.0k | 11-02 | |
| 29 ファントム 4 | クリティカルシンキングダニー | 44.4% 9試合 | Blue Falcon 937948 | 31.2% 16試合 | 44.8k 4.8k | 28.8k 11.2k | 10-29 | |
| 30 ファントム 4 | 9xドローン | 0試合 | Wang Wrangler 946717 | 37.5% 8試合 | 42.4k 0.8k | 25.6k 16.0k | 10-31 | |
| 31 ファントム 4 | 666 | 40.0% 5試合 | 鲜衣怒马少年郎,誰は理塘王を知らないか 960729 | 25.0% 8試合 | 35.2k 12.8k | 11.2k 11.2k | 11-05 | |
| 32 ファントム 4 | バズ・ライトイヤー・マキシング | 50.0% 4試合 | That sheep 885411 | 66.7% 6試合 | 49.6k 14.4k | 25.6k 9.6k | 11-04 | |
| 33 ファントム 4 | バズ・ライトイヤー・マキシング | 0試合 | That sheep 976425 | 66.7% 6試合 | 49.6k 14.4k | 25.6k 9.6k | 11-09 | |
| 34 ファントム 3 | Deadman サンダホーク | 32.9% 82試合 | ThundaHawk 912390 | 34.4% 64試合 | 55.2k 7.2k | 35.2k 12.8k | 11-07 | |
| 35 ファントム 3 | slopman danny | 50.0% 6試合 | leaf 969276 | 63.9% 36試合 | 36.8k 4.8k | 28.8k 3.2k | 11-08 | |
| 36 ファントム 3 | Divebomb danny | 81.8% 11試合 | catgirlhunterbiden 909293 | 53.8% 13試合 | 64.0k 16.0k | 33.6k 14.4k | 11-06 | |
| 37 ファントム 3 | N.A.P's Gatekept deadman build | 0試合 | N.A.P 947988 | 55.6% 9試合 | 49.6k 4.8k | 24.0k 20.8k | 10-31 | |
| 38 ファントム 3 | CHIMERA MK1 TESTING: THE VIBE BUILD | 0.0% 1試合 | Dante From DMC1 965250 | 33.3% 6試合 | 140.8k 32.0k | 96.0k 12.8k | 11-06 | |
| 39 ファントム 2 | アライブマンレニースピリットテロリスト | 55.0% 20試合 | Tequila Sunset 911832 | 48.1% 27試合 | 73.6k 14.4k | 30.4k 28.8k | 11-09 | |
| 40 ファントム 2 | Winners POV (y0ted) | 100.0% 1試合 | Caring Beta 973082 | 55.6% 9試合 | 79.2k 14.4k | 43.2k 21.6k | 11-08 | |
| 41 ファントム 2 | divine timing | 50.0% 6試合 | divine timing 945715 | 85.7% 7試合 | 51.2k 8.0k | 24.0k 19.2k | 10-31 | |
| 42 ファントム 2 | +1 資本主義のために | 33.3% 3試合 | Lupro 941725 | 40.0% 5試合 | 46.4k 17.6k | 24.8k 4.0k | 11-04 | |
| 43 ファントム 1 | シュリンプド | 59.4% 32試合 | ShlimpD 886424 | 40.0% 20試合 | 132.0k 33.6k | 52.8k 45.6k | 11-02 | |
| 44 ファントム 1 | アンデッド・ダニー | 37.5% 24試合 | undeadcrazyman 887025 | 50.0% 18試合 | 28.8k 8.0k | 16.0k 4.8k | 11-06 | |
| 45 ファントム 1 | Danny | 40.0% 5試合 | KeeRub 949474 | 50.0% 14試合 | 40.8k 4.8k | 25.6k 10.4k | 11-01 | |
| 46 ファントム 1 | (注釈付き) Deadman! [twitch.tv/イハテニコラス] | 32.4% 34試合 | ihatenikolas 883079 | 100.0% 5試合 | 62.4k 17.6k | 27.2k 17.6k | 11-10 | |
| 47 ファントム 1 | ihatenikolas's test build :D | 100.0% 2試合 | ihatenikolas 942120 | 100.0% 5試合 | 65.6k 12.8k | 33.6k 19.2k | 10-29 | |
| 48 オラクル 6 | The Deadman Danimal(ハロウィンパッチ)^_^ | 46.7% 15試合 | small fry 942400 | 57.1% 21試合 | 46.4k 4.8k | 28.8k 12.8k | 11-02 | |
| 49 オラクル 6 | Derryck raw dopamine | 0試合 | DerryckishereTV 962461 | 55.6% 18試合 | 27.2k 9.6k | 12.8k 4.8k | 11-05 | |
| 50 オラクル 6 | ボンバーマン | 0試合 | Arrrr 937388 | 38.5% 13試合 | 50.4k 11.2k | 28.8k 10.4k | 10-27 | |
| 51 オラクル 6 | Goombs movment max danny | 50.0% 6試合 | TheTOPGOOMBS 951257 | 58.3% 12試合 | 51.2k 11.2k | 25.6k 14.4k | 11-01 | |
| 52 オラクル 6 | Goombs movment max danny | 0試合 | TheTOPGOOMBS 945221 | 58.3% 12試合 | 51.2k 11.2k | 25.6k 14.4k | 10-31 | |
| 53 オラクル 6 | ジェダイフォートレス 2 に戻る夢を見ています!!! | 43.3% 60試合 | bWater // 瑪麗的聖水 884347 | 33.3% 9試合 | 96.8k 20.8k | 46.4k 29.6k | 11-02 | |
| 54 オラクル 6 | Modification of Vegas Hybrid Build [Working] | 50.0% 2試合 | glorified security c… 955477 | 40.0% 5試合 | 70.4k 11.2k | 40.0k 19.2k | 11-03 | |
| 55 オラクル 5 | 1 | 30.0% 10試合 | Kлaдбищe дeтeй дayно… 949305 | 61.9% 21試合 | 59.2k 5.6k | 38.4k 15.2k | 11-01 | |
| 56 オラクル 5 | аахахахахх | 0試合 | Kлaдбищe дeтeй дayно… 938757 | 61.9% 21試合 | 49.6k 4.8k | 32.0k 12.8k | 10-28 | |
| 57 オラクル 5 | t.tv/frag0at Danny | 50.0% 14試合 | fragile`````````````… 908235 | 44.4% 9試合 | 25.6k 4.8k | 16.0k 4.8k | 10-31 | |
| 58 オラクル 5 | Danny i save you | 0試合 | [SND] Desolate 957542 | 57.1% 7試合 | 60.0k 8.0k | 31.2k 20.8k | 11-03 | |
| 59 オラクル 5 | Peak Danny | 0.0% 7試合 | Peakhune 930898 | 60.0% 5試合 | 69.6k 0.8k | 48.0k 20.8k | 11-06 | |
| 60 オラクル 5 | メタ・ダニー - ローミング・キル | 60.0% 5試合 | GΛZØTTI † 938756 | 60.0% 5試合 | 40.0k 8.0k | 17.6k 14.4k | 10-28 | |
| 61 オラクル 4 | Salvo Danny | 42.9% 7試合 | Ethan 968690 | 43.8% 32試合 | 34.4k 4.8k | 16.0k 13.6k | 11-09 | |
| 62 オラクル 4 | Team Rocket Burst Monster | 72.7% 11試合 | 163 957902 | 63.2% 19試合 | 48.8k 4.8k | 32.0k 12.0k | 11-04 | |
| 63 オラクル 4 | 爆発する | 31.8% 22試合 | Todavi 888334 | 60.0% 15試合 | 89.6k 14.4k | 57.6k 17.6k | 11-06 | |
| 64 オラクル 4 | TRUTH NUKE DANIEL | 0.0% 1試合 | Smug_Souls 976365 | 41.7% 12試合 | 172.0k 36.8k | 54.4k 80.8k | 11-09 | |
| 65 オラクル 4 | CorpseFella Craig | 57.1% 7試合 | Room full of Bananas 934433 | 33.3% 9試合 | 132.8k 24.0k | 51.2k 57.6k | 11-08 | |
| 66 オラクル 4 | Winners Queue - Avicant Special | 66.7% 3試合 | Avicant 954107 | 50.0% 6試合 | 44.8k 8.0k | 22.4k 14.4k | 11-02 | |
| 67 オラクル 4 | Gabe Owners The Stuntman | 75.0% 4試合 | Grumpy 907772 | 60.0% 5試合 | 108.8k 17.6k | 48.0k 43.2k | 10-31 | |
| 68 オラクル 4 | ACTUALLY GOOD DANNY BUILD | 62.5% 8試合 | sigge 898468 | 60.0% 5試合 | 44.8k 14.4k | 22.4k 8.0k | 11-04 | |
| 69 オラクル 4 | ACTUALLY GOOD DANNY BUILD 2 | 100.0% 1試合 | sigge 966846 | 60.0% 5試合 | 40.0k 14.4k | 22.4k 3.2k | 11-07 | |
| 70 オラクル 3 | Best Deadman Danny (Vraic inspired) | 53.8% 26試合 | Sachburger 938026 | 66.7% 9試合 | 49.6k 11.2k | 25.6k 12.8k | 11-06 | |
| 71 オラクル 3 | CEO Alt Danny | 100.0% 1試合 | Sure 959256 | 60.0% 5試合 | 100.0k 30.4k | 51.2k 18.4k | 11-08 | |
| 72 オラクル 2 | Screen Heat Seeker | 60.0% 5試合 | ScreenEN 958369 | 66.7% 9試合 | 86.4k 20.8k | 51.2k 14.4k | 11-04 | |
| 73 オラクル 2 | I LOVE CAPITALISM | 33.3% 6試合 | skyburn 938207 | 16.7% 6試合 | 56.0k 11.2k | 33.6k 11.2k | 11-01 | |
| 74 オラクル 2 | I forget to farm so I bought trophy collector | 100.0% 3試合 | Hallucinater 956478 | 66.7% 6試合 | 105.6k 3.2k | 45.6k 56.8k | 11-03 | |
| 75 オラクル 1 | VanoMVD | 75.0% 4試合 | Vano 948455 | 50.0% 8試合 | 80.0k 8.0k | 36.8k 35.2k | 10-31 |
作者: 直近14日・平均ランク Oracle 以上・30分以上の試合 10000 件のうち、Deadman で 5 試合以上出ていて、ランクがオラクル以上の人 596 人。ランクの高い順(同じなら試合数の多い順)に並べ、その人が作ったビルド(直近60日に更新されたもの)を作者の順のまま最大300個載せ、表の上で選んだ更新日の期間(初期値は2週間以内。見ている日時から数える)に入るものを上から100個出す。順番は絞り込んだ後の並び。ビルドを作っていない人・期間内にビルドを更新していない人は出ない。
作者の試合数・勝率: 上の試合のうち、その人が Deadman で出た試合。ランクは最後の試合の時点(順番の下に書いてある)。作者名は Steam の表示名(取れなかった人は「不明」。20文字を超える分は「…」で切り、全文はマウスを載せると出る)。
ビルドの勝率・試合数: 直近30日・平均ランク Oracle 以上の試合で、そのビルドを使っていた試合の実績(試合の長さは問わない)。試合が10未満のものは色を付けていない。
総額は、ビルドの中でオプション扱いにされていない枠に入っている品の値段の合計(同じ品は1回だけ数える)。「全体」はウェポン・スピリット・バイタリティの合計で、その下がウェポン、右の列の上がスピリット・下がバイタリティ。上位の品の素材になる品は、上位の品の値段に含まれるので数えない。作者がオプションにしていない枠に候補を多く並べているビルドは、実際にそろえる額より大きく出る(書かれている品の合計)。
ビルドIDはゲーム内のビルド検索に入れると開ける。
「コピー」を押すとビルドの文字列がコピーされる。ゲームのビルド画面で貼り付けると取り込める。ビルド名・枠の名前・メモの英語は日本語に直してある(ページのビルド名も同じ)。